| ブランド名: | Small Boss |
| モデル番号: | PE64 |
| MOQ: | 5cbm |
| 価格: | discuss personally |
| パッケージの詳細: | 織物袋 |
| 支払条件: | T/T,L/C |
15年以上にわたってMBBRメディアに焦点を当てた小さなボス会社,私たちはあなたの選択のために10以上の模具を開発することができます.
小上司 MBBRメディア 技術詳細:
活性泥処理として,開いたタンクの全容量を使用する.これはバイオフィルムシステムとして定義されています.バイオマスが増殖しているため 原子炉の容量内で自由に移動し 原子炉出口のシートによって原子炉内に保持されます. システムは,有酸素または無酸素プロセスの両方に使用することができます. 有酸素プロセスでは,バイオフィルムキャリアは,空気拡散器からの空気によって作られる振動によって懸浮状態に保たれます.無酸素処理では,ミキサーがキャリアを動かせます.
スモールボス MBBRフィルターメディアアプリケーション:
なぜ小さなボスMBBRメディアを選択:
![]()
MBBR メディアフォーム
| モデル | サイズ (mm) | 特定面積 (m2/m3) | バイオフィルム形成 持続時間 (日数) |
窒素化効率 | 優先温度 (oC) | サービス寿命 (年) | 1m3あたりの単位数 |
| PE01 | Φ12×9 | >800 | 5 から 15 | 400〜1200 | <65 | ≥10 | >660000 |
| PE02 | Φ11×7 | >900 | 5 から 15 | 400〜1200 | <65 | ≥10 | >930000 |
| PE03 | Φ10×7 | >1000 | 5 から 15 | 400〜1200 | <65 | ≥10 | >100000 |
| PE04 | Φ16×10 | >800 | 5 から 15 | 400〜1200 | <65 | ≥10 | >3340000 |
| PE05 | Φ25×12 | >500 | 5 から 15 | 400〜1200 | <65 | ≥10 | >135000 |
| PE06 | Φ25×12 | >500 | 5 から 15 | 400〜1200 | <65 | ≥10 | >97000 |
| PE07 | Φ35×18 | >350 | 5 から 15 | 300から800 | <65 | ≥10 | >33000 |
| PE08 | Φ5×10 | >3500 | 5 から 15 | 500〜1400 | <65 | ≥10 | >2000000 |
| PE09 | Φ15×15 | >900 | 5 から 15 | 500〜1400 | <65 | ≥10 | >230,000 |
| PE64 | Φ25×4 | >1200 | 5 から 15 | 500〜1400 | <65 | ≥10 | >210000 |
![]()
![]()
| ブランド名: | Small Boss |
| モデル番号: | PE64 |
| MOQ: | 5cbm |
| 価格: | discuss personally |
| パッケージの詳細: | 織物袋 |
| 支払条件: | T/T,L/C |
15年以上にわたってMBBRメディアに焦点を当てた小さなボス会社,私たちはあなたの選択のために10以上の模具を開発することができます.
小上司 MBBRメディア 技術詳細:
活性泥処理として,開いたタンクの全容量を使用する.これはバイオフィルムシステムとして定義されています.バイオマスが増殖しているため 原子炉の容量内で自由に移動し 原子炉出口のシートによって原子炉内に保持されます. システムは,有酸素または無酸素プロセスの両方に使用することができます. 有酸素プロセスでは,バイオフィルムキャリアは,空気拡散器からの空気によって作られる振動によって懸浮状態に保たれます.無酸素処理では,ミキサーがキャリアを動かせます.
スモールボス MBBRフィルターメディアアプリケーション:
なぜ小さなボスMBBRメディアを選択:
![]()
MBBR メディアフォーム
| モデル | サイズ (mm) | 特定面積 (m2/m3) | バイオフィルム形成 持続時間 (日数) |
窒素化効率 | 優先温度 (oC) | サービス寿命 (年) | 1m3あたりの単位数 |
| PE01 | Φ12×9 | >800 | 5 から 15 | 400〜1200 | <65 | ≥10 | >660000 |
| PE02 | Φ11×7 | >900 | 5 から 15 | 400〜1200 | <65 | ≥10 | >930000 |
| PE03 | Φ10×7 | >1000 | 5 から 15 | 400〜1200 | <65 | ≥10 | >100000 |
| PE04 | Φ16×10 | >800 | 5 から 15 | 400〜1200 | <65 | ≥10 | >3340000 |
| PE05 | Φ25×12 | >500 | 5 から 15 | 400〜1200 | <65 | ≥10 | >135000 |
| PE06 | Φ25×12 | >500 | 5 から 15 | 400〜1200 | <65 | ≥10 | >97000 |
| PE07 | Φ35×18 | >350 | 5 から 15 | 300から800 | <65 | ≥10 | >33000 |
| PE08 | Φ5×10 | >3500 | 5 から 15 | 500〜1400 | <65 | ≥10 | >2000000 |
| PE09 | Φ15×15 | >900 | 5 から 15 | 500〜1400 | <65 | ≥10 | >230,000 |
| PE64 | Φ25×4 | >1200 | 5 から 15 | 500〜1400 | <65 | ≥10 | >210000 |
![]()
![]()