| ブランド名: | Small Boss |
| モデル番号: | Pe03 |
| MOQ: | 5cbm |
| 価格: | discuss personally |
| パッケージの詳細: | 織物袋 |
| 支払条件: | T/T,L/C |
小型ボス HDPE バイオキャリア
流水処理の新方法として,伝統的な流水処理と生物触発酸化の利点が組み合わせられました.デニトリ化とデフォスフォー化に良い効果があります工業用廃水処理や市用廃水処理に広く使用されています.
適用されたプロセスと範囲:
(1) 有機物を除去し,デニトリフ化するためのバイオフィルム炉
(2) 活性泥処理
バイオフィルムと活性泥処理を同じ処理装置で組み合わせます. BOD/CODを除去する能力を向上させ,デニトリフィケーションとデフォスフォリゼーションの機能を強化します.このプロセスは活性泥処理の再調製に適しています復元する必要はない
(3) プレポジションデニトレーション
技術データシート:
| モデル | サイズ (mm) | 特定面積 (m2/m3) | バイオフィルム形成 持続時間 (日数) |
窒素化効率 | 優先温度 (oC) | サービス寿命 (年) | 1m3あたりの単位数 |
| PE01 | Φ12×9 | >800 | 5 から 15 | 400〜1200 | <65 | ≥20 | >630000 |
| PE02 | Φ11×7 | >900 | 5 から 15 | 400〜1200 | <65 | ≥20 | >830000 |
| PE03 | Φ10×7 | >1000 | 5 から 15 | 400〜1200 | <65 | ≥20 | >850,000 |
| PE04 | Φ16×10 | >800 | 5 から 15 | 400〜1200 | <65 | ≥20 | >260,000 |
| PE05 | Φ25×12 | >500 | 5 から 15 | 400〜1200 | <65 | ≥20 | >97000 |
| PE06 | Φ25×12 | >500 | 5 から 15 | 400〜1200 | <65 | ≥20 | >97000 |
| PE07 | Φ35×18 | >350 | 5 から 15 | 300から800 | <65 | ≥20 | >33000 |
| PE08 | Φ5×10 | >3500 | 5 から 15 | 500〜1400 | <65 | ≥20 | >2000000 |
| PE09 | Φ15×15 | >900 | 5 から 15 | 500〜1400 | <65 | ≥20 | >230,000 |
| PE10 | Φ25×4 | >1200 | 5 から 15 | 500〜1400 | <65 | ≥20 | >210000 |
![]()
![]()
| ブランド名: | Small Boss |
| モデル番号: | Pe03 |
| MOQ: | 5cbm |
| 価格: | discuss personally |
| パッケージの詳細: | 織物袋 |
| 支払条件: | T/T,L/C |
小型ボス HDPE バイオキャリア
流水処理の新方法として,伝統的な流水処理と生物触発酸化の利点が組み合わせられました.デニトリ化とデフォスフォー化に良い効果があります工業用廃水処理や市用廃水処理に広く使用されています.
適用されたプロセスと範囲:
(1) 有機物を除去し,デニトリフ化するためのバイオフィルム炉
(2) 活性泥処理
バイオフィルムと活性泥処理を同じ処理装置で組み合わせます. BOD/CODを除去する能力を向上させ,デニトリフィケーションとデフォスフォリゼーションの機能を強化します.このプロセスは活性泥処理の再調製に適しています復元する必要はない
(3) プレポジションデニトレーション
技術データシート:
| モデル | サイズ (mm) | 特定面積 (m2/m3) | バイオフィルム形成 持続時間 (日数) |
窒素化効率 | 優先温度 (oC) | サービス寿命 (年) | 1m3あたりの単位数 |
| PE01 | Φ12×9 | >800 | 5 から 15 | 400〜1200 | <65 | ≥20 | >630000 |
| PE02 | Φ11×7 | >900 | 5 から 15 | 400〜1200 | <65 | ≥20 | >830000 |
| PE03 | Φ10×7 | >1000 | 5 から 15 | 400〜1200 | <65 | ≥20 | >850,000 |
| PE04 | Φ16×10 | >800 | 5 から 15 | 400〜1200 | <65 | ≥20 | >260,000 |
| PE05 | Φ25×12 | >500 | 5 から 15 | 400〜1200 | <65 | ≥20 | >97000 |
| PE06 | Φ25×12 | >500 | 5 から 15 | 400〜1200 | <65 | ≥20 | >97000 |
| PE07 | Φ35×18 | >350 | 5 から 15 | 300から800 | <65 | ≥20 | >33000 |
| PE08 | Φ5×10 | >3500 | 5 から 15 | 500〜1400 | <65 | ≥20 | >2000000 |
| PE09 | Φ15×15 | >900 | 5 から 15 | 500〜1400 | <65 | ≥20 | >230,000 |
| PE10 | Φ25×4 | >1200 | 5 から 15 | 500〜1400 | <65 | ≥20 | >210000 |
![]()
![]()