| ブランド名: | small boss |
| モデル番号: | PE64 |
| MOQ: | 5cbm |
| 価格: | discuss personally |
| パッケージの詳細: | 織物袋 |
| 支払条件: | T/T,L/C |
MBBRバイオフィルターメディアは 新しいハイテク特許製品で 新しい種類の微生物を キャリアとして使用していますポリマー材料の変形と特別処理による再構成から形成される.固体表面が大きく,水素性も良好で,強度も高い.
懸垂中のバイオフィルタ媒体の乱雑な動きにより,フィルタ媒体は自己清掃であり,保守は必要ありません.定期的なメンテナンスの混乱なしにフィルタを最適の効果に達することを可能にするフィルター内の細菌の不必要な損失を避けるため,水中の安定した低レベルのアンモニアとナイトライトを可能にします.
| モデル | サイズ (mm) | 特定面積 (m2/m3) | バイオフィルム形成 持続時間 (日数) |
窒素化効率 | 優先温度 (oC) | サービス寿命 (年) | 1m3あたりの単位数 |
| PE01 | Φ12×9 | >800 | 5 から 15 | 400〜1200 | <65 | ≥10 | >660000 |
| PE02 | Φ11×7 | >900 | 5 から 15 | 400〜1200 | <65 | ≥10 | >1.038,000 |
| PE03 | Φ10×7 | >1000 | 5 から 15 | 400〜1200 | <65 | ≥10 | >100000 |
| PE04 | Φ16×10 | >800 | 5 から 15 | 400〜1200 | <65 | ≥10 | >3340000 |
| PE05 | Φ25×12 | >500 | 5 から 15 | 400〜1200 | <65 | ≥10 | >135000 |
| PE06 | Φ25×12 | >500 | 5 から 15 | 400〜1200 | <65 | ≥10 | >97000 |
| PE07 | Φ35×18 | >350 | 5 から 15 | 300から800 | <65 | ≥10 | >33000 |
| PE08 | Φ5×10 | >3500 | 5 から 15 | 500〜1400 | <65 | ≥10 | >2000000 |
| PE09 | Φ15×15 | >900 | 5 から 15 | 500〜1400 | <65 | ≥10 | >230,000 |
| PE10 | Φ25×8 | >1200 | 5 から 15 | 500〜1400 | <65 | ≥10 | >140000 |
![]()
| ブランド名: | small boss |
| モデル番号: | PE64 |
| MOQ: | 5cbm |
| 価格: | discuss personally |
| パッケージの詳細: | 織物袋 |
| 支払条件: | T/T,L/C |
MBBRバイオフィルターメディアは 新しいハイテク特許製品で 新しい種類の微生物を キャリアとして使用していますポリマー材料の変形と特別処理による再構成から形成される.固体表面が大きく,水素性も良好で,強度も高い.
懸垂中のバイオフィルタ媒体の乱雑な動きにより,フィルタ媒体は自己清掃であり,保守は必要ありません.定期的なメンテナンスの混乱なしにフィルタを最適の効果に達することを可能にするフィルター内の細菌の不必要な損失を避けるため,水中の安定した低レベルのアンモニアとナイトライトを可能にします.
| モデル | サイズ (mm) | 特定面積 (m2/m3) | バイオフィルム形成 持続時間 (日数) |
窒素化効率 | 優先温度 (oC) | サービス寿命 (年) | 1m3あたりの単位数 |
| PE01 | Φ12×9 | >800 | 5 から 15 | 400〜1200 | <65 | ≥10 | >660000 |
| PE02 | Φ11×7 | >900 | 5 から 15 | 400〜1200 | <65 | ≥10 | >1.038,000 |
| PE03 | Φ10×7 | >1000 | 5 から 15 | 400〜1200 | <65 | ≥10 | >100000 |
| PE04 | Φ16×10 | >800 | 5 から 15 | 400〜1200 | <65 | ≥10 | >3340000 |
| PE05 | Φ25×12 | >500 | 5 から 15 | 400〜1200 | <65 | ≥10 | >135000 |
| PE06 | Φ25×12 | >500 | 5 から 15 | 400〜1200 | <65 | ≥10 | >97000 |
| PE07 | Φ35×18 | >350 | 5 から 15 | 300から800 | <65 | ≥10 | >33000 |
| PE08 | Φ5×10 | >3500 | 5 から 15 | 500〜1400 | <65 | ≥10 | >2000000 |
| PE09 | Φ15×15 | >900 | 5 から 15 | 500〜1400 | <65 | ≥10 | >230,000 |
| PE10 | Φ25×8 | >1200 | 5 から 15 | 500〜1400 | <65 | ≥10 | >140000 |
![]()