ブランド名: | Small Boss |
モデル番号: | PE05 |
MOQ: | 5cbm |
価格: | discuss personally |
パッケージの詳細: | 織物袋 |
支払条件: | T/T,L/C |
MBBRバイオフィルターメディア/キャリア
仕様:
商品番号 | 密度 | 直径*高さ | 表面面積 | 穴 | 使用寿命 |
XLB01 | 0.96-0.98g/cm3 | 12mm*9mm | >800m2/m3 | 4つの部屋 | 以上の 20年 |
XLB02 | 11mm*7mm | >900m2/m3 | 4つの部屋 | 以上の 20年 | |
XLB03 | 10mm*7mm | >1000m2/m3 | 5部屋 | 以上の 20年 | |
XLB04 | 16mm*10mm | >800m2/m3 | 6室 | 以上の 20年 | |
XLB05 | 25mm*10mm | >500m2/m3 | 19室 | 以上の 20年 | |
XLB06 | 1.02-1.05g/cm3 | 25mm*10mm | >800m2/m3 | 19室 | 以上の 20年 |
XLB07 | 0.96-0.98g/cm3 | 35mm*18mm | >350m2/m3 | 19室 | 以上の 20年 |
XLB08 | 1.02-1.05g/cm3 | 5mm*10mm | >3500m2/m3 | 7室 | 以上の 20年 |
XLB09 | 0.96-0.98g/cm3 | 15mm*15mm | >900m2/m3 | 40室 | 以上の 20年 |
利点:
(1) 中国におけるMBBRバイオメディアの輸出国1位
(2) FDA,100%純 HDPE
(3) 膜形成時間は,競合他社より20%短く
(4) 高速生産ライン
(5) 中国で最も完全な試験装置を
(6) 寿命は20年以上もある.
ブランド名: | Small Boss |
モデル番号: | PE05 |
MOQ: | 5cbm |
価格: | discuss personally |
パッケージの詳細: | 織物袋 |
支払条件: | T/T,L/C |
MBBRバイオフィルターメディア/キャリア
仕様:
商品番号 | 密度 | 直径*高さ | 表面面積 | 穴 | 使用寿命 |
XLB01 | 0.96-0.98g/cm3 | 12mm*9mm | >800m2/m3 | 4つの部屋 | 以上の 20年 |
XLB02 | 11mm*7mm | >900m2/m3 | 4つの部屋 | 以上の 20年 | |
XLB03 | 10mm*7mm | >1000m2/m3 | 5部屋 | 以上の 20年 | |
XLB04 | 16mm*10mm | >800m2/m3 | 6室 | 以上の 20年 | |
XLB05 | 25mm*10mm | >500m2/m3 | 19室 | 以上の 20年 | |
XLB06 | 1.02-1.05g/cm3 | 25mm*10mm | >800m2/m3 | 19室 | 以上の 20年 |
XLB07 | 0.96-0.98g/cm3 | 35mm*18mm | >350m2/m3 | 19室 | 以上の 20年 |
XLB08 | 1.02-1.05g/cm3 | 5mm*10mm | >3500m2/m3 | 7室 | 以上の 20年 |
XLB09 | 0.96-0.98g/cm3 | 15mm*15mm | >900m2/m3 | 40室 | 以上の 20年 |
利点:
(1) 中国におけるMBBRバイオメディアの輸出国1位
(2) FDA,100%純 HDPE
(3) 膜形成時間は,競合他社より20%短く
(4) 高速生産ライン
(5) 中国で最も完全な試験装置を
(6) 寿命は20年以上もある.