ブランド名: | Small Boss |
モデル番号: | Pe03 |
MOQ: | 5cbm |
価格: | discuss personally |
パッケージの詳細: | 織物袋 |
支払条件: | T/T,L/C |
小ボス MBBRメディア 技術データ詳細:
製品番号: | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 |
直径*高さ(ミリ) | 12*9 | 11*7 | 10*7 | 16*10 | 25*12 |
材料 | 新鮮なHDPE | 新鮮なHDPE | 新鮮なHDPE | 新鮮なHDPE | 新鮮なHDPE |
1m3あたりの重量 | 120kg | 135kg | 140kg | 120kg | 95kg |
1m3あたり | 630,000 | 830,000 | 850,000 | 260,000 | 97,000 |
表面面積 m2/m3 | >800 | >900 | >1000 | >800 | >600 |
色 | 天然白 |
小上司 MBBRメディアアプリケーション:
1印刷業
2乳製品生産者
3大型SAFユニット
4新築住宅
5市営排水処理施設
6産業用廃水処理設備
ブランド名: | Small Boss |
モデル番号: | Pe03 |
MOQ: | 5cbm |
価格: | discuss personally |
パッケージの詳細: | 織物袋 |
支払条件: | T/T,L/C |
小ボス MBBRメディア 技術データ詳細:
製品番号: | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 |
直径*高さ(ミリ) | 12*9 | 11*7 | 10*7 | 16*10 | 25*12 |
材料 | 新鮮なHDPE | 新鮮なHDPE | 新鮮なHDPE | 新鮮なHDPE | 新鮮なHDPE |
1m3あたりの重量 | 120kg | 135kg | 140kg | 120kg | 95kg |
1m3あたり | 630,000 | 830,000 | 850,000 | 260,000 | 97,000 |
表面面積 m2/m3 | >800 | >900 | >1000 | >800 | >600 |
色 | 天然白 |
小上司 MBBRメディアアプリケーション:
1印刷業
2乳製品生産者
3大型SAFユニット
4新築住宅
5市営排水処理施設
6産業用廃水処理設備