| ブランド名: | Small Boss |
| モデル番号: | PE38 |
| MOQ: | 1CBM |
| 価格: | depend on qty |
| パッケージの詳細: | 織物袋 |
pe38 新しい模具 25*10MM 800m2/m3 mbbr バイオフィルターメディア
MBBRバイオ酵素の添加により 酵素催化を促進しますより大きな特異表面の優位性を持っている生物多様化が容易である薄膜 落ちるのが難しい 高度なデニトリ化 良質な水素性 高度な生物活性
| 仕様 (直径) mm | 25*10 |
| 原材料 | ヴァージンPE (FDAの安全性) |
| S.G (g/cm3) | 0.94-0 だった97 |
| 投与比 | 15~70% |
| 穴 | 38 |
| メインモデル | K5 メディアと同等 |
| 適用する | 廃水処理 |
| 表面面積 | >800m2/m3 |
バイオフィルターメディア利点
廃水 処理 に 用いる MBBR メディア
![]()
| ブランド名: | Small Boss |
| モデル番号: | PE38 |
| MOQ: | 1CBM |
| 価格: | depend on qty |
| パッケージの詳細: | 織物袋 |
pe38 新しい模具 25*10MM 800m2/m3 mbbr バイオフィルターメディア
MBBRバイオ酵素の添加により 酵素催化を促進しますより大きな特異表面の優位性を持っている生物多様化が容易である薄膜 落ちるのが難しい 高度なデニトリ化 良質な水素性 高度な生物活性
| 仕様 (直径) mm | 25*10 |
| 原材料 | ヴァージンPE (FDAの安全性) |
| S.G (g/cm3) | 0.94-0 だった97 |
| 投与比 | 15~70% |
| 穴 | 38 |
| メインモデル | K5 メディアと同等 |
| 適用する | 廃水処理 |
| 表面面積 | >800m2/m3 |
バイオフィルターメディア利点
廃水 処理 に 用いる MBBR メディア
![]()